Formation
Nos formations Professionelles
Les formations K&A Aircraft Consulting en bref
Nos formations sont officiellement reconnues. Nous garantissons que nos formations théoriques et pratiques sont parfaitement conçues et conformes aux dernières exigences de l’EASA qui aboutissent au monde des professionnels de l’aviation. Nos modules de base, nous servent à former votre personnel aux principes fondamentaux de la mécanique et de l’électronique aéronautiques. Ces modules couvrant tous les aspects essentiels; du plus petit boulon à un moteur à réaction hautement sophistiqué.
Pour les mécaniciens et techniciens avancés, nous proposons une formation sur les types d’aéronefs et les moteurs à tous les niveaux.
De plus, dans une industrie de plus en plus compétitive, notre formation s’étend bien au-delà du maniement des aéronefs jusqu’à d’autres domaines. A citer : l’optimisation de l’utilisation des avions et du temps de maintenance au sol en fonction de vos propres itinéraires individuels, de votre flotte et des connaissances de votre personnel.
Les objectifs de nos formations ?
Nos formations sont l’outil qui vous permet d’acquérir une qualification professionnelle innovante dans l’industrie aéronautique. Nous nous engageons à faire en sorte que les besoins de nos clients en matière de formation en maintenance de qualité soient satisfaits avec la plus grande diligence et le plus haut niveau de professionnalisme.
Type Training Courses
| Courses | Levels | Time |
| A320 (CFM56 & V2500) B1 Theoretical et Practical Type Training | B1 | 28 + 10days |
| A320 (CFM56 & V2500) B1 & B2 Theoretical et Practical Type Training | B1&B2 | 33 + 10days |
| A330 (GE CF6 / PW4000 / RR RB211) B1 & B2 Theoretical et Practical Type Training | B1&B2 | 30 + 10days |
| A330 (PW4000)From A320 Difference B1 & B2 Theoretical et Practical Type Training | B1&B2 | 17 + 5days |
| B737 (CFM56 & V2500) B1 & B2 Theoretical et Practical Type Training | B1&B2 | 30 + 10days |
| B777 (RR RB211 Trent800) B1/B2 Theoretical et Practical | B1&B2 | 32 + 10days |
| B777 (PW4000) B1/B2 Theoretical et Practical Type Training | B1&B2 | 32 + 10days |
| B777 (GE 90) B1/B2 Theoretical et Practical Type Training | B1&B2 | 32 + 10days |
| A320 (CFM56 & V2500) B1 formation théorie & Pratique Type | B1&B2 | 33 + 12days |
Type Training Courses
| Courses | Levels | Time |
| A320 (CFM56 & V2500 & CFM LEAP-A1 & PW1100) B1&B2 formation théorie & Pratique Type | B1&B2 | 40 + 16days |
| A330 (GE CF6 & PW4000 & RR RB211) B1&B2 formation théorieque & Pratique sur Type | B1&B2 | 38 + 14days |
| A330 (GE CF6 & RR RB211 & PW4000 ) à partir de A320 différence B1&B2 théorie & Pratique Type Formation | B1&B2 | 23 + 7days |
| B737NG (CFM56) Formation théorieque et Pratique sur les Types B1 et B2 | B1&B2 | 30 + 10days |
| B777 (RR RB211 Trent800 & GE 90 & PW4000) B1/B2 Formation théorieque et Pratique sur Type | B1&B2 |
33 + 10days |
| B787-8/9/10 GEnx & RR Trent 1000 b1/B2 Formation théorieque et Pratique sur les Types | B1&B2 |
33 + 12days |
| A350 RR Trent XWB B1/B2 Formation théorieque et Pratique sur Type | B1&B2 |
33 + 10days |
Module Examination Courses
| Modules | Nb Questions | Time |
| Module 1 : Mathematics | 32 | 40 |
| Module 2 : B1 Physics | 52 | 65 |
| Module 2 : B2 Physics |
52 | 65 |
| Module 3 : Electrical Fundamentals | 52 | 65 |
| Module 4 : B1 Electrical Fundamentals | 20 | 25 |
| Module 4 : B2 Electrical Fundamentals |
40 | 50 |
| Module 5 : B1 Digital Systems & Electronic Instrument Systems | 40 | 50 |
| Module 5 : B2 Digital Systems & Electronic Instrument Systems | 72 | 90 |
| Module 6 : Materials & Hadware | 72 | 90 |
| Module 7A : B1 Maintenance Practices | 80 | 100 |
| Module 7A : B2 Maintenance Practices | 60 | 75 |
| Module 7A : B1 Maintenance Practice (Essay) | 2 | 40 |
| Module 7A : B1 Maintenance Practice (Essay) |
2 | 40 |
| Module 8 : Basic Aerodynamics | 20 | 25 |
Module Examination Courses
| Modules | Nb Questions | Time |
| Module 9A : Human Factors | 20 | 25 |
| Module 9A : Human Factors (Essay) | 1 | 20 |
| Module 10 : Aviation Legislation |
20 | 50 |
| Module 10 : Aviation Legislation (Essay) | 1 | 20 |
| Module 11A : Turbine Airplane Aerodynamics, Structures & Systems | 140 | 175 |
| Module 11B : Turbine Airplane Aerodynamics, Structures & Systems | 100 | 125 |
| Module 12 : Helicopter Aerodynamics, Structures & Systems | 128 | 160 |
| Module 13 : Aircraft Aerodynamics, Structures & Systems | 180 | 225 |
| Module 14 : Propulsion | 24 | 30 |
| Module 15 : Gas Tribune Engine | 92 | 115 |
| Module 16 : Pistone Engine | 72 | 90 |
| Module 17 : Propeller |
32 | 40 |
KA Aircraft effectue les cours de formation spécialisés suivantes :
♦ Système d’interconnexion de câblage électrique (EWIS)
♦ Formation sur la législation aéronautique
♦ Sécurité du réservoir de carburant (CDDCCL)
♦ Formation Facteurs Humains
♦ Partie 145, Formation Partie-M